![]() GANGSA |
![]() PERAK |
![]() EMAS |
![]() PLATINUM |
![]() BERLIAN |
||
FAEDAH VIP | BONUS NAIK TARAF PANGKAT | RM 100 | RM 200 | RM 500 | RM 1,000 | RM 2,000 |
BONUS HARI JADI | RM 288 | RM 388 | RM 688 | RM 888 | RM 1,388 | |
FAEDAH VIP | 1% | 2% | 3% | |||
KEISTIMEWAAN PERMAINAN FORTUNE | RODA COMMON | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
RODA UNCOMMON | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
RODA RARE | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
RODA EPIC | Ya | Ya | Ya | Ya | ||
RODA LEGENDARY | Ya | Ya | Ya | |||
MATA FORTUNE BULANAN | 10000 | 25000 | 50000 | |||
REBAT (TANPA HAD) | SUKAN | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0.7% | 1% |
E-SUKAN | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0.7% | 1% | |
KASINO LIVE | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0.7% | 1% | |
SLOTS | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 1% | |
PERMAINAN MULTI | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 1% | |
PENDAHULUAN VIP
UNTUK MAJU KE PANGKAT VIP YANG LEBIH TINGGI, AHLI PERLU MENGUMPUL MATA VIP (SETIAP MYR DEPOSIT = 1 MATA VIP)
|
||||||
MATA UNTUK MAJU KE PANGKAT SETERUSNYA | 50,000 | 100,000 | 250,000 | 500,000 | 1,000,000 | |
KELAYAKAN / PENYELENGGARAAN PANGKAT VIP (PANGKAT EMAS, PLATINUM & BERLIAN)
AHLI AKAN MULAKAN SEMULA TEMPOH TIGA BULAN DENGAN SETIAP SEGAR TINGKAT.
|
||||||
TEMPOH PANGKAT | KEKAL | KEKAL | 3 BULAN | 3 BULAN | 3 BULAN | |
AMBANG KELAYAKAN | 125,000 | 250,000 | 500,000 |